<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Aktuelle News, Spiel- und Vorberichte des EHC München</title>
<link>http://www.ehc-muenchen.de</link>
<description>Aktuelle News, Spiel- und Vorberichte des EHC München</description>
<language>de-de</language>
<image>
<url>http://www.ehc-muenchen.de/podcast/ehclogo.gif</url>
<title>Aktuelle News, Spiel- und Vorberichte des EHC München</title>
<link>http://www.ehc-muenchen.de</link>
</image>

	<item>
		<title>BlueLiner - Der EHC-MANschaftsbus hat einen Namen </title>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:46:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2809</guid>
		<link>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2809</link>
		<description>Die Fans haben ihre Vorschl&amp;auml;ge eingereicht und das Team des EHC M&amp;uuml;nchen hat entschieden: Der siebenj&amp;auml;hrige EHC-Fan Jakob gab dem Mannschaftsbus den Namen &amp;bdquo;BlueLiner&amp;ldquo;. Neben dem obligatorischen Sekt taufte die MAN-Werkfeuerwehr den Bus zudem auch mit Wasser aus dem Oberwiesenfeld. ...</description>
	<enclosure type="image/jpeg" length="109763" url="http://www.ehc-muenchen.de/uploads/media/sid2809.jpg"></enclosure>
		</item>

	<item>
		<title>München unterliegt in Nürnberg knapp mit 2:3 n.V.</title>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:10:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2808</guid>
		<link>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2808</link>
		<description>Der EHC M&amp;uuml;nchen hat am 46. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Thomas Sabo Ice Tigers mit 2:3 n.V. (0:1; 1:1; 1:0; 0:1) verloren. N&amp;uuml;rnberg ging in einem aus M&amp;uuml;nchner Sicht durchwachsenen ersten Drittel durch einen Treffer von Sven Butensch&amp;ouml;n in der f&amp;uuml;nften Spielminute mit 1:0 in F&amp;uuml;hrung. Im mittleren Spielabschnitt erh&amp;ouml;hten die Franken sogar zwischenzeitlich auf 2:0. In &amp;Uuml;berzahl war es Shane Joseph, der EHC-Goalie Jochen Reimer in Minute 27 &amp;uuml;berwand. M&amp;uuml;nchen kam nun immer besser ins Spiel und erzielte in Person von Jason Ulmer den verdienten 1:2-Anschlusstreffer (32.). Im letzten Drittel h&amp;auml;mmerte schlie&amp;szlig;lich Jens Olsson (53.) den Puck zum hochverdienten 2:2-Ausgleich in die Maschen. In der Verl&amp;auml;ngerung gelang dann abermals Shane Joseph das entscheidende Tor zum 3:2-Sieg der Ice Tigers....</description>
	<enclosure type="image/jpeg" length="124499" url="http://www.ehc-muenchen.de/uploads/media/sid2808.jpg"></enclosure>
		</item>

	<item>
		<title>&quot;Der EHC ist ein absoluter Glücksfall für mich&quot; - Interview mit Goalie Jochen Reimer</title>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:38:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2807</guid>
		<link>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2807</link>
		<description>Vor dem Duell gegen N&amp;uuml;rnberg spricht Goalie Jochen Reimer (26)  &amp;uuml;ber seine aktuelle Gef&amp;uuml;hlslage, die n&amp;auml;chsten Partien und seine Zukunft  beim EHC M&amp;uuml;nchen....</description>
	<enclosure type="image/jpeg" length="95451" url="http://www.ehc-muenchen.de/uploads/media/sid2807.jpg"></enclosure>
		</item>

	<item>
		<title>Ein Kegelabend für den EHC-Nachwuchs - Fanclub &quot;Die Eisheiligen&quot; spenden 200 Euro </title>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:59:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2806</guid>
		<link>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2806</link>
		<description>Tolle Geste des EHC-Fanclubs &amp;bdquo;Die Eisheiligen&amp;ldquo;. Die Mitglieder spendeten den Reinerl&amp;ouml;s des letzten Kegelabends, immerhin 200 Euro, zu Gunsten des Nachwuchses. Christian Winkler, sportlicher Leiter der Profimannschaft und gleichzeitig auch einer der Vorst&amp;auml;nde der Nachwuchsabteilung, strahlte bei der Scheck&amp;uuml;bergabe: &amp;bdquo;Ich finde es super, dass unsere Fanclubs auch an unsere Jugendabteilung denken. Vielleicht findet dieses tolle Engagement sogar Nachahmer. Nochmals ein herzliches &amp;sbquo;Danke sch&amp;ouml;n&amp;lsquo; an die Spender.&amp;ldquo;

Robert St&amp;ouml;ger, der 1. Vorsitzende der &amp;bdquo;Eisheiligen&amp;ldquo;, erkl&amp;auml;rte: &amp;bdquo;Wir hoffen, dass wir damit einen kleinen Beitrag f&amp;uuml;r eine erfolgreiche Jugendarbeit beim EHC leisten k&amp;ouml;nnen. Wir verfolgen schon seit vielen Jahrzehnten das M&amp;uuml;nchner Eishockey. Es w&amp;auml;re einfach grandios, wenn in ein paar Jahren einer unserer Nachwuchsspieler f&amp;uuml;r die Profimannschaft auf dem Eis stehen sollte. Wir unterst&amp;uuml;tzen auch weiterhin die Jugendarbeit des EHC.&amp;ldquo;

Nat&amp;uuml;rlich wurde die Profimannschaft des EHC nicht vergessen. &amp;bdquo;Die Eisheiligen&amp;ldquo; spendierten dem DEL-Team 50 Liter Bier. Der EHC M&amp;uuml;nchen sagt: DANKE.
&amp;nbsp;...</description>
	<enclosure type="image/jpeg" length="85921" url="http://www.ehc-muenchen.de/uploads/media/sid2806.jpg"></enclosure>
		</item>

	<item>
		<title>Heimserie gerissen - München unterliegt Iserlohn mit 0:5</title>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:12:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2804</guid>
		<link>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2804</link>
		<description>Nach zuletzt f&amp;uuml;nf Heimsiegen in Folge musste der EHC M&amp;uuml;nchen erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. Vor 3.349 Zuschauern im Olympia-Eisstadion verlor das Team von Head Coach Pat Cortina gegen die Iserlohn Roosters&amp;nbsp; mit 0:5 (0:1/0:2/0:2). Nach dem fr&amp;uuml;hen F&amp;uuml;hrungstreffer der G&amp;auml;ste durch Michael Wolf (10.) erh&amp;ouml;hten Christian Hommel (27.) und Mike York (37.) im Mitteldrittel bereits auf 0:3. Trotz einiger Torm&amp;ouml;glichkeiten f&amp;uuml;r die Gastgeber war es Tobias W&amp;ouml;rle, der im Schlussabschnitt mit einem Doppelpack (41./43.) sogar die Treffer vier und f&amp;uuml;nf erzielte und damit die 0:5 Niederlage des EHC besiegelte.

Pat Cortina (Cheftrainer EHC M&amp;uuml;nchen):&amp;nbsp; &amp;bdquo;Das war ein sehr schlechtes Spiel von meiner Mannschaft. Wir hatten einfach keine Energie. Dennoch will ich nicht daran zweifeln, dass die Jungs nicht wollten. Zudem hatte S&amp;eacute;bastian Caron im Iserlohner Tor einige sehr gute Saves, das Tor war einfach wie vernagelt. Wir m&amp;uuml;ssen das Spiel nun analysieren und in der n&amp;auml;chsten Woche das Beste daraus machen.&amp;ldquo;

Doug Mason (Cheftrainer Iserlohn):&amp;nbsp; &amp;bdquo;S&amp;eacute;bastian Caron hat heute Abend zum ersten Mal seit L&amp;auml;ngerem wieder spielen k&amp;ouml;nnen und dabei gleich seine Klasse gezeigt. Er gab der Mannschaft das n&amp;ouml;tige Selbstvertrauen, um mehr Risiko zu gehen und offensiver spielen zu k&amp;ouml;nnen. Seine Sicherheit war der Schl&amp;uuml;ssel zum Erfolg. So konnten wir mit viel Tempo spielen und Druck aus&amp;uuml;ben. Allerdings m&amp;uuml;ssen wir weiter hart arbeiten, da die Liga sieben Spieltage vor Ende insgesamt sehr eng ist.&amp;ldquo;...</description>
	<enclosure type="image/jpeg" length="57077" url="http://www.ehc-muenchen.de/uploads/media/sid2804.jpg"></enclosure>
		</item>

	<item>
		<title>Ejdepalm gegen Iserlohn wieder im Kader - Maurer: &quot;Iserlohn ist immer brandgefährlich&quot;</title>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:41:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2803</guid>
		<link>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2803</link>
		<description>Mit seinem schwedischen Verteidiger Johan Ejdepalm tritt der EHC M&amp;uuml;nchen zum Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters (17. Februar, 19.30 Uhr) an. Der 30-J&amp;auml;hrige musste aufgrund einer Entz&amp;uuml;ndung am Fu&amp;szlig; am vergangenen Dienstag pausieren. Ob auch Martin Buchwieser (22) nach seiner Erk&amp;auml;ltung wieder im Kader steht, entscheidet die medizinische Abteilung der M&amp;uuml;nchner erst kurz vor Spielbeginn. Aufgrund einer Handverletzung muss Cheftrainer Pat Cortina jedoch auf Verteidiger Dave Reid (33) verzichten. Ebenfalls nicht mit von der Partie sind die beiden Langzeitverletzten Bryan Adams (34) und  Noah Clarke (32)....</description>
	<enclosure type="image/jpeg" length="88600" url="http://www.ehc-muenchen.de/uploads/media/sid2803.jpg"></enclosure>
		</item>

	<item>
		<title>&quot;Es ist alles möglich&quot; - Interview mit Co-Trainer Maurizio Mansi</title>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:34:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2801</guid>
		<link>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2801</link>
		<description>Vor der entscheidenden Phase der Hauptrunde spricht Co-Trainer Maurizio Mansi (46) &amp;uuml;ber eine m&amp;ouml;gliche Playoff-Teilnahme. Was daf&amp;uuml;r wichtig ist und was er in seiner Freizeit macht, verr&amp;auml;t er im Interview.

Maurizio, gegen Mannheim hat sich die vermeintliche Vorliebe der M&amp;uuml;nchner f&amp;uuml;r starke Gegner best&amp;auml;tigt. Woran liegt es, dass der EHC die Top-Teams reihenweise schl&amp;auml;gt? Spielerische Qualit&amp;auml;t oder Motivation?
Mansi: &amp;quot;Ein bisschen von allem. Am Dienstag wurden wir einfach f&amp;uuml;r unsere harte Arbeit belohnt.&amp;quot;

Mit Iserlohn kommt nun der Tabellenzw&amp;ouml;lfte. Die letzten vier Spiele haben die Roosters verloren. Ein vermeintlich leichterer Gegner? 
&amp;quot;Wir haben gegen Teams wie Wolfsburg, Berlin oder Mannheim gewonnen. F&amp;uuml;r die waren wir der vermeintlich schwache Gegner. Jeder kann jeden schlagen und jeder muss f&amp;uuml;r seine Punkte k&amp;auml;mpfen. Wir untersch&amp;auml;tzen jedenfalls niemanden.&amp;quot;

Das klappt derzeit sehr gut. Was funktioniert momentan besser als in schw&amp;auml;cheren Phasen?
&amp;quot;Wir haben immer harte Arbeit und Kampfgeist in den Vordergrund gestellt. Es ist schwer zu sagen, was genau momentan besser funktioniert. Wenn es l&amp;auml;uft, dann l&amp;auml;uft alles besser: das Unterzahlspiel, das &amp;Uuml;berzahlspiel, das Vorchecking.&amp;quot;

F&amp;uuml;r den EHC sind es jetzt noch acht Spiele&amp;hellip;
&amp;quot;Es ist alles m&amp;ouml;glich, auch Platz 6 ist noch drin. Wir sind jetzt in der hei&amp;szlig;en Phase, jeder Punkt, den man jetzt verliert, fehlt am Ende. Ein schlechtes Wochenende kann ein Team von Platz 7 auf Platz 12 sp&amp;uuml;len.&amp;quot;...</description>
	<enclosure type="image/jpeg" length="65354" url="http://www.ehc-muenchen.de/uploads/media/sid2801.jpg"></enclosure>
		</item>

	<item>
		<title>Der Boxweltmeister und der EHC - Klitschko trifft Stefan Schneider und Bryan Adams</title>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:47:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2800</guid>
		<link>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2800</link>
		<description>Am Samstag (18. Februar) verteidigt Boxweltmeister Vitali Klitschko gegen Dereck Chisora in der ausverkauften Olympiahalle seinen WM-Titel im Schwergewicht. Beim Pressetraining am Mittwoch traf er EHC-Stadionsprecher Stefan Schneider und den derzeit verletzten St&amp;uuml;rmer Bryan Adams. Die beiden w&amp;uuml;nschten dem Weltstar Erfolg f&amp;uuml;r den bevorstehenden Fight und &amp;uuml;berbrachten Gr&amp;uuml;&amp;szlig;e vom kompletten EHC-Team....</description>
	<enclosure type="image/jpeg" length="102545" url="http://www.ehc-muenchen.de/uploads/media/sid2800.jpg"></enclosure>
		</item>

	<item>
		<title>Eric Schneider &quot;Champion des Monats&quot; Januar</title>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:22:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2799</guid>
		<link>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2799</link>
		<description>Die Fans des EHC M&amp;uuml;nchen haben Topscorer Eric Schneider zum &amp;bdquo;Champion des Monats&amp;ldquo; Januar gew&amp;auml;hlt. Der 34-J&amp;auml;hrige erhielt bei der auf der Homepage des EHC durchgef&amp;uuml;hrten Abstimmung 28,1 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei folgt Goalie Jochen Reimer, f&amp;uuml;r den 19,4 Prozent der Teilnehmer stimmten. Den dritten Platz belegt Verteidiger Jens Olsson (8,4 Prozent). Insgesamt haben knapp 400 Fans an der Wahl teilgenommen.

Unterst&amp;uuml;tzt und pr&amp;auml;sentiert wird die Wahl von der Champions Sportsbar im M&amp;uuml;nchner Marriott Hotel. Unter allen Teilnehmern wird ein vom &amp;bdquo;Champion des Monats&amp;ldquo; signiertes Championsbar-Trikot sowie ein Wertgutschein f&amp;uuml;r die Champions Sportsbar im M&amp;uuml;nchen Marriott Hotel verlost....</description>
	<enclosure type="image/jpeg" length="100078" url="http://www.ehc-muenchen.de/uploads/media/sid2799.jpg"></enclosure>
		</item>

	<item>
		<title>Sieg am Valentinstag - München schlägt Mannheim mit 3:1</title>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:06:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2798</guid>
		<link>http://www.ehc-muenchen.de/news-detail.php?id=2798</link>
		<description>Auch der sechsfache Deutsche Meister Adler Mannheim konnte den EHC M&amp;uuml;nchen nicht stoppen. Vor 3.815 Zuschauern im Olympia-Eisstadion setzte sich das Team von Head Coach Pat Cortina gegen die G&amp;auml;ste aus Baden-W&amp;uuml;rttemberg mit 3:1 (1:1/0:0/2:0) durch und landete damit den f&amp;uuml;nften Heimsieg in Serie.

Beide Teams waren zu Beginn der Partie auf die Defensive bedacht und agierten entsprechend zur&amp;uuml;ckhaltend. Den besseren Start erwischten dennoch die G&amp;auml;ste, die in &amp;Uuml;berzahl nach neun Spielminuten durch Christopher Lee in F&amp;uuml;hrung gingen. Der EHC antwortete jedoch prompt, nur zwei Minuten sp&amp;auml;ter erzielte Uli Maurer ebenfalls im Powerplay den 1:1 Ausgleichstreffer. Trotz weiterer M&amp;ouml;glichkeiten auf beiden Seiten dauerte es bis Spielminute 47, ehe die Nordkurve erneut jubeln durfte. Brandon Dietrich verwandelte ein musterg&amp;uuml;ltig vorgetragenes Break auf Vorlage von Eric Schneider zur 2:1 F&amp;uuml;hrung. Als die G&amp;auml;ste kurz vor Ende ihren Schlussmann zugunsten eines sechsten Feldspielers herausnahmen machte David Wrigley eine Minute vor Schluss per Empty-Net-Goal alles klar.

Pat Cortina (Cheftrainer EHC M&amp;uuml;nchen): &amp;bdquo;Der Schl&amp;uuml;ssel zum Erfolg war heute das gute Kampfniveau meiner Spieler. Alle haben sich aufgeopfert und gegenseitig geholfen. Reimer war einmal mehr &amp;uuml;berragend und hat uns im zweiten Drittel vor dem R&amp;uuml;ckstand gerettet. Jetzt m&amp;uuml;ssen wir weiter konzentriert bleiben und als Team weiter hart arbeiten.&amp;ldquo;

Harold Kreis (Cheftrainer Adler Mannheim): &amp;bdquo;M&amp;uuml;nchen war heute wie erwartet k&amp;auml;mpferisch sehr stark. Wir hatten die Chance, im zweiten Drittel in F&amp;uuml;hrung zu gehen, haben es aber leider vers&amp;auml;umt. Es hat sich dann ger&amp;auml;cht und M&amp;uuml;nchen hat mit einem sehr guten Eric Schneider den Sieg geholt.&amp;ldquo;...</description>
	<enclosure type="image/jpeg" length="56646" url="http://www.ehc-muenchen.de/uploads/media/sid2798.jpg"></enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>

